Ηλεκτρικά στοιχεία | |
Ρεύμα | PV Input Current: 13A+13A ; AC Output Rated Current: 7.6/7.2A; Max. AC Output Current: 8.4/8A; Max. Three-phase Unbalanced Output Current: 11.4/10.9A; Max Output short circuit current: 75A; Max. Continuous AC Passthrough: 45A; |
Βάτ | Max. Input Power: 6500W; Rated AC Output Active Power: 5000W; Max. AC Output Active Power: 5500W; |
Τάση | Rated PV Input Voltage: 550 (160-800); MPPT Range: 200-650V; Full Load DC Voltage Range: 350-650V; Start-up Voltage: 160V; |
Συχνότητα | Output Frequency 50/60Hz |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Δυνατότητες | |
IP Εκτίμηση | IP65 |
Συνθήκες εργασίας | -40~60℃ BJ2, >45℃ Deratng |
Διαστάσεις | |
Μέγεθος | Cabinet Size (WxHxD mm): 422 × 702 × 281 Excluding Connectors and Brackets; |
Πληροφορίες για τον προϊόν | |
Κωδικός παραγγελίας | 11743 |
Κωδικός προϊόντος | SUN-5K-SG04LP3-EU |
Βάρος αντικειμένου | 33.6 kg |
Είδη ανά κουτί | 1 |
Πρόσθετες πληροφορίες | |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 19.05.2023 |
Μάρκα | V-TAC |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Εγγραφείτε στο newsletter μας για μαθαίνετε τα νέα μας