Ημερομηνία κυκλοφορίας
Μάρκα
Εγγύηση
Ηλεκτρικά στοιχεία | |
Βατ | Max. Input Power: 65000W; Rated Output Power: 50000W; Max. Output Power: 55000W; |
Ρεύμα | PV Input Current: 36+36+36+36A; Max. PV ISC (A): 55+55+55+55 No.of MPP Trackers: 4 |
Τάση | Start Voltage: 180V; Rated Input Voltage: 600; Full-load DC Voltage Range: 450-850V; MPPT Voltage Range: 150-850V; |
Συχνότητα | 50Hz / 60Hz |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Δυνατότητες | |
IP Εκτίμηση | IP65 |
Συνθήκες εργασίας | -40~60°C, >45°C derating |
Διαστάσεις | |
Μέγεθος | 527x894x294 mm |
Πληροφορίες για τον προϊόν | |
Κωδικός παραγγελίας | 11861 |
Κωδικός προϊόντος | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
Βάρος αντικειμένου | 100 kg |
Είδη ανά κουτί | 1 |
Πρόσθετες πληροφορίες | |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 18.12.2023 |
Μάρκα | V-TAC |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Εγγραφείτε στο newsletter μας για μαθαίνετε τα νέα μας