Ημερομηνία κυκλοφορίας
Μάρκα
Εγγύηση
Ηλεκτρικά στοιχεία | |
Ρεύμα | Max. Operating PV Input Current (A) 36+36+36 Max. Input Short-Circuit Current (A) 55+55+55; Rated AC Input/Output Current (A) 45.5/43.5; Max. AC Input/Output Current (A) 50/47.9; |
Βάτ | Max. PV Input Power: 39000W; Rated AC Input/Output Active Power (W): 30000W; Peak Power (off-grid) (W) 1.5 times of rated power, 10s; |
Τάση | Max. PV Input Voltage: 1000V; MPPT Range: 150~850V; Rated PV Input Voltage: 600V; Start-up Voltage: 180V; |
Συχνότητα | Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) 50/45-55, 60/55-65 |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Δυνατότητες | |
IP Εκτίμηση | IP65 |
Συνθήκες εργασίας | `-40 to +60℃, >45℃ Derating |
Διαστάσεις | |
Μέγεθος | 527 x 894 x 294 mm |
Πληροφορίες για τον προϊόν | |
Κωδικός παραγγελίας | 11998 |
Κωδικός προϊόντος | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 |
Βάρος αντικειμένου | 102 kg |
Είδη ανά κουτί | 1 |
Είδη ανά πακέτο | 1 |
Πρόσθετες πληροφορίες | |
Ημερομηνία κυκλοφορίας | 20.06.2024 |
Μάρκα | V-TAC |
Εγγύηση | 10 χρόνια |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Εγγραφείτε στο newsletter μας για μαθαίνετε τα νέα μας