Ημερομηνία κυκλοφορίας
Μάρκα
Εγγύηση
| Ηλεκτρικά στοιχεία | |
| Ρεύμα | Max. Operating PV Input Current (A) 26+26 Max. Input Short-Circuit Current (A) 39+39; Rated AC Input/Output Current (A) 30.4/29; Max. AC Input/Output Current (A) 33.4/31.9; |
| Βάτ | Max. PV Input Power: 26000W; Rated AC Input/Output Active Power (W): 20000W; Peak Power (off-grid) (W): 1.5 times of rated power, 10s; |
| Συχνότητα | Rated Input/Output Grid Frequency/Range(Hz) 50/45-55, 60/55-65 |
| Συντελεστής ισχύος | 0.8 leading to 0.8 lagging |
| Δυνατότητες | |
| IP Εκτίμηση | IP65 |
| Συνθήκες εργασίας | `-40 to +60℃, >45℃ Derating |
| Διαστάσεις | |
| Μέγεθος | 408 x 638 x 237mm |
| Πληροφορίες για τον προϊόν | |
| Κωδικός παραγγελίας | 12170 |
| Κωδικός προϊόντος | SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 |
| Βάρος αντικειμένου | 30.5 kg |
| Είδη ανά κουτί | 1 |
| Είδη ανά πακέτο | 1 |
| Πρόσθετες πληροφορίες | |
| Ημερομηνία κυκλοφορίας | 10.06.2024 |
| Μάρκα | V-TAC |
| Εγγύηση | 10 χρόνια |
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας!
Εγγραφείτε στο newsletter μας για μαθαίνετε τα νέα μας